Марки німецький рейх продається колекція

Продається коллекція німецького Рейху. 40% від каталожної ціни.
Наявність:
1872-1899
Марки № 1-51
Кількість в каталозі: 51 шт.
В наявності:
Вартість:
1872 Definitives – Imperial Eagle with Small Breastshield
1 | ¼Gr | 1500 | 200 | 100 |
2 | ⅓Gr | 4500 | 500 | 30 |
2a* | ⅓Gr | 12000 | 1000 | 80 |
3 | ½Gr | 7000 | 1200 | 50 |
4 | 1Gr | 1500 | 250 | 6 |
5 | 2Gr | 12000 | 1500 | 15 |
6 | 5Gr | 8000 | 600 | 100 |
7 | 1Kr | 6000 | 600 | 80 |
8 | 2Kr | 6000 | 600 | 300 |
9 | 3Kr | 12000 | 1500 | 15 |
10 | 7Kr | 15000 | 2500 | 100 |
11 | 18Kr | 4000 | 600 | 500 |
1872 Definitives
12 | 10Gr | 175 | 60 | 150 |
13 | 30Gr | 500 | 125 | 600 |
1872 Definitives – Imperial Eagle with Small Breastshield
14 | ½Gr | 12000 | 1200 | 60 |
15 | 2Kr | 175 | 50 | 200 |
Подібні марки до серії 1-11
1872 Definitives – Eagle with Large Breastshield
16 | ¼Gr | 250 | 60 | 125 |
17 | ⅓Gr | 175 | 40 | 15 |
17a | ⅓Gr | 600 | 125 | 150 |
18 | ½Gr | 175 | 60 | 5 |
19 | 1Gr | 200 | 60 | 2 |
20 | 2Gr | 80 | 25 | 5 |
21 | 2½Gr | 15000 | 2500 | 80 |
21a | 2½Gr | 25000 | 6000 | 500 |
22 | 5Gr | 175 | 30 | 30 |
23 | 1Kr | 175 | 40 | 30 |
23a | 1Kr | 1500 | 500 | 400 |
24 | 2Kr | 250 | 150 | 2500 |
25 | 3Kr | 100 | 25 | 5 |
26 | 7Kr | 200 | 30 | 80 |
27 | 9Kr | 2000 | 300 | 250 |
27a | 9Kr | 12000 | 1500 | 600 |
28 | 18Kr | 125 | 40 | 2500 |
Подібні марки до серії 1-11
1874 Definitives – Stamps of 1872 Overprinted
29 | 2½/2½Gr | 100 | 40 | 50 |
30 | 9/9Kr | 200 | 80 | 400 |
1875 Definitives – Value in “PFENNIGE”
31 | 3Pfge | 500 | 80 | 6 |
31a | 3Pfge | 1000 | 125 | 15 |
32 | 5Pfge | 1200 | 125 | 4 |
33 | 10Pfge | 300 | 40 | 1 |
33a | 10Pfge | 800 | 100 | 4 |
34 | 20Pfge | 2000 | 400 | 1.5 |
35 | 25Pfge | 4000 | 600 | 20 |
35a | 25Pfge | 15000 | 2500 | 125 |
36 | 50Pfge | 7000 | 1500 | 15 |
36a | 50Pfge | 8000 | 1500 | 300 |
1875 -1900 Definitives – Ekstra Value for Inner Service
37 | 2Mk | 1500 | 400 | 60 |
37a | 2Mk | 3000 | 800 | 40 |
37b | 2Mk | 3500 | 1500 | 20 |
37c | 2Mk | 3500 | 1500 | 100 |
37d | 2Mk | 300 | 80 | 5 |
37e | 2Mk | 500 | 125 | 60 |
1877 Definitive – Value in “PFENNIGE”
38 | 50Pfge | 12000 | 2000 | 15 |
38a | 50Pfge | 15000 | 2500 | 200 |
Подібна марка до серії 36
1889 -1900 Definitives – Value Stamp & Imperial Eagle
39 | 3Pfg | 30 | 4 | 0,75 |
40 | 5Pfg | 15 | 1,5 | 0,75 |
41 | 10Pfg | 50 | 12 | 0,75 |
42 | 20Pfg | 50 | 8 | 0,75 |
43 | 25Pfg | 125 | 20 | 4 |
44 | 50Pfg | 80 | 12 | 1 |
Подібні марки до серії 31-36
1889 -1900 Definitives – Value Stamp & Imperial Eagle
45 | 2Pfg | 1,5 | 0,5 | 1 |
46 | 3Pfg | 15 | 2 | 0,75 |
46a | 3Pfg | 60 | 12 | 4 |
46b | 3Pfg | 300 | 60 | 12 |
47 | 5Pfg | 15 | 1.5 | 0.75 |
47a | 5Pfg | 500 | 150 | 5 |
48 | 10Pfg | 15 | 2 | 0.75 |
48a | 10Pfg | 300 | 60 | 2.5 |
48b | 10Pfg | 1200 | 250 | 5 |
49 | 20Pfg | 400 | 60 | 0.75 |
49a | 20Pfg | 1200 | 400 | 125 |
50 | 25Pfg | 175 | 40 | 1.5 |
50a | 25Pfg | 1000 | 200 | 12 |
51 | 50Pfg | 175 | 40 | 0.75 |
51a | 50Pfg | 1200 | 150 | 5 |
51b | 50Pfg | 7000 | 400 | 60 |
1900-1919
Марки № 52-110
Кількість в каталозі: 58
В наявності:
Вартість:
1900 Germania – Inscription “REICHSPOST”
52 | 2Pfg | 4 | 1 | 0,5 |
53 | 3Pfg | 4 | 1 | 0.5 |
54 | 5Pfg | 8 | 1.5 | 0.75 |
55 | 10Pfg | 12 | 4 | 0.5 |
55a | 10Pfg | 300 | 250 | 80 |
56 | 20Pfg | 50 | 10 | 0.5 |
57 | 25Pfg | 100 | 15 | 8 |
58 | 30Pfg | 150 | 30 | 1 |
59 | 40Pfg | 175 | 30 | 0.75 |
60 | 50Pfg | 175 | 30 | 1 |
61 | 80Pfg | 250 | 50 | 3 |
Внизу підпис реіхпост
1900 Inscription “Reichspost”
62 | 1Mk | 500 | 100 | 2.5 |
62a | 1Mk | 2500 | 300 | 5 |
63 | 2Mk | 600 | 100 | 6 |
64 | 3Mk | 800 | 150 | 60 |
65 | 5Mk | 1500 | 500 | 400 |
Внизу підпис реіхпост
1901 Vineta
66 | 3/5Pfg | — | 12000 | 12000 |
Half stamp of No.54
1902 Germania – Inscription “DEUTSCHES REICH”
67 | 2Pfg | 10 | 2 | 0.75 |
68 | 3Pfg | 5 | 1.5 | 1 |
69 | 5Pfg | 20 | 4 | 0.75 |
70 | 10Pfg | 50 | 12 | 0.5 |
71 | 20Pfg | 175 | 40 | 0.75 |
72 | 25Pfg | 250 | 60 | 3 |
73 | 30Pfg | 300 | 80 | 1 |
74 | 40Pfg | 500 | 100 | 1.5 |
75 | 50Pfg | 400 | 100 | 1.5 |
76 | 80Pfg | 800 | 200 | 4 |
Внизу підпис дойч рейх
1902 Local Motifs – Inscription “DEUTSCHES REICH” – 26×17 or 25×16 Perforation Holes
77 | 1Mk | 1500 | 300 | 3 |
77a | 1Mk | 2500 | 600 | 30 |
78 | 2Mk | 300 | 125 | 150 |
78a | 2Mk | 400 | 175 | 8 |
78b | 2Mk | 6500 | 800 | 50 |
79 | 3Mk | 1500 | 300 | 25 |
79a | 3Mk | 400 | 100 | 30 |
80 | 5Mk | 1000 | 300 | 25 |
80a | 5Mk | 15000 | 8000 | 6000 |
Внизу підпис дойч рейх
1905 -1911 Germania & Local Motifs – As Stamps of 1902 but Watermarked
81 | 2Pfg | 4 | 1.5 | 3 |
82 | 3Pfg | 0.75 | 0.5 | 0.75 |
83 | 5Pfg | 0.75 | .5 | 0.75 |
84 | 10Pfg | 3 | 0.75 | 0.75 |
85 | 20Pfg | 2.5 | 0.5 | 1 |
85a | 20Pfg | 60 | 10 | 1 |
86 | 25Pfg | 1.5 | 0.5 | 0.75 |
87 | 30Pfg | 1.5 | 0.5 | 0.75 |
88 | 40Pfg | 5 | 1 | 1.5 |
89 | 50Pfg | 2 | 0.5 | 0.75 |
90 | 60Pfg | 8 | 1.5 | 0.75 |
91 | 80Pfg | 6 | 1.5 | 2.5 |
92 | 1Mk | 10 | 3 | 0.75 |
93 | 2Mk | 15 | 6 | 6 |
94 | 3Mk | 8 | 2.5 | 6 |
95 | 5Mk | 8/ | 6 | 5 |
Внизу підпис дойч рейх
1916 -1918 As Type O but Unhatched background
96 | 2Pfg | 0.75 | 0.25 | 3 |
97 | 2½Pfg | 0.75 | 0.25 | 1 |
98 | 7½Pfg | 15 | 4 | 1.5 |
98a | 7½Pfg | 0.5 | 0.25 | 1 |
99 | 15Pfg | 0.5 | 0.25 | 1 |
100 | 15Pfg | 15 | 3 | 1.5 |
101 | 35Pfg | 0.75 | 0.25 | 2 |
102 | 75Pfg | 0.75 | 0.25 | 1.5 |
81-95
1919 War Invalids Charity Stamp
103 | 10+5 Pfg | 1 | 0.5 | 6 |
104 | 15+5 Pfg | 1 | 0.5 | 6 |
1919 Weimar National Congress
105 | 10Pfg | 0.75 | 0.25 | 1.5 |
106 | 15Pfg | 0.75 | 0.25 | 1.5 |
107 | 25Pfg | 0.75 | 0.25 | 1 |
108 | 30Pfg | 0.75 | 0.25 | 1 |
1919 Airmail
109 | 10Pfg | 0.5 | 0.25 | 3 |
109a | 10Pfg | 20 | 8 | 50 |
110 | 40Pfg | 0.5 | 0.25 | 3 |
110a | 40Pfg | 250 | 100 | 12000 |
1920-1929
Марки № 111-
Кількість в каталозі:
В наявності:
Вартість:
1920 New Daily Stamps – Offset Printing
111 | 1Mk | 10 | 2 | 2 |
112 | 1.25Mk | 8 | 2 | 1.5 |
113 | 1.50Mk | 1.5 | 0.25 | 1.5 |
113a | 1.50Mk | 100 | 25 | 20 |
114 | 2.50Mk | 1.5 | 0.25 | 1.5 |
114a | 2.50Mk | 20 | 10 | 150 |
1920 Postage Stamps from Bayern Overprinted “Deutsches Reich”
115 | 5Pfg | 0.75 | 0.25 | 1.5 |
116 | 10Pfg | 0.75 | 0.25 | 1.5 |
117 | 15Pfg | 0.75 | 0.25 | 1.5 |
118 | 20Pfg | 0.75 | 0.25 | 1.5 |
119 | 30Pfg | 0.75 | 0.25 | 1.5 |
120 | 40Pfg | 0.75 | 0.25 | 1.5 |
121 | 50Pfg | 0.75 | 0.25 | 1.5 |
122 | 60Pfg | 0.75 | 0.25 | 1.5 |
123 | 75Pfg | 2 | 0.5 | 4 |
124 | 80Pfg | 1.5 | 0.5 | 2.5 |
1920 Bayern Stamps Overprinted “Deutsches Reich”
125 | 1Mk | 2 | 0.5 | 2 |
126 | 1¼Mk | 2 | 0.5 | 2 |
127 | 1½Mk | 2.5 | 0.5 | 2.5 |
128 | 2Mk | 4 | 0.75 | 4 |
129 | 2½Mk | 0.75 | 0.25 | 2.5 |
129a | 2½Mk | 2.5 | 0.5 | 125 |
130 | 3Mk | 15 | 4 | 10 |
131 | 4Mk | 15 | 4 | 15 |
132 | 5Mk | 12 | 3 | 12 |
133 | 10Mk | 15 | 4 | 15 |
134 | 20Mk | 30 | 8 | 20 |
1920 Stamps of 1905-1911 Overprinted and in New Colors
135 | 1.25/1Mk | 1.5 | 0.5 | 10 |
136 | 1.50/1Mk | 1.5 | 0.5 | 10 |
137 | 2.50/2Mk | 30 | 10 | 300 |
137a | 2.50/2Mk | 80 | 20 | 1000 |
1920 New Colors
138 | 5Pfg | 0.5 | 0.25 | 1 |
138a | 5Pfg | 3 | 1.5 | 2 |
139 | 10Pfg | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
140 | 15Pfg | 0.5 | 0.25 | 1.5 |
141 | 20Pfg | 0.5 | 0.25 | 1 |
141a | 20Pfg | 150 | 30 | 125 |
142 | 30Pfg | 0.5 | 0.25 | 1 |
143 | 40Pfg | 0.5 | 0.25 | 1 |
144 | 50Pfg | 2 | 0.5 | 2.5 |
145 | 60Pfg | 0.5 | 0.25 | 1 |
146 | 75Pfg | 0.75 | 0.25 | 1 |
147 | 80Pfg | 0.75 | 0.25 | 1.5 |
147a | 80Pfg | 50 | 12 | 50 |
148 | 1Mk | 0.5 | 0.25 | 0.5 |
149 | 1¼Mk | 0.5 | 0.5 | 0.75 |
150 | 2Mk | 2 | 0.5 | 1 |
151 | 4Mk | 0.5 | 0.25 | 2 |
1921 Germania Surcharged
152 | 1.60/5Mk./Pfg | 0.5 | 0.25 | 1.5 |
153 | 3/1¼Mk | 0.5 | 0.25 | 1.5 |
154 | 5/75Mk./Pfg | 0.75 | 0.25 | 1.5 |
155 | 10/75Mk./Pfg | 1 | 0.5 | 2 |
1921 New Daily Stamp
156 | 5Pfg | 0.25 | 0.25 | 1.5 |
157 | 10Pfg | 0.5 | 0.25 | 1 |
157a | 10Pfg | 125 | 40 | 300 |
158 | 15Pfg | 0.25 | 0.25 | 0.75 |
159 | 25Pfg | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
160 | 30Pfg | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
161 | 40Pfg | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
162 | 50Pfg | 1 | 0.5 | 1.5 |
1921 New Daily Stamps
163 | 60Pfg | 0.25 | 0.25 | 0.75 |
164 | 80Pfg | 0.25 | 0.25 | 10 |
165 | 100Pfg | 100 | 0.5 | 2 |
166 | 120Pfg | 0.5 | 0.25 | 0.75 |
167 | 150Pfg | 0.75 | 0.25 | 2.5 |
168 | 160Pfg | 0.5 | 0.25 | 12 |
1921 New Daily Stamps
169 | 2Mk | 1.5 | 0.25 | 4 |
170 | 3Mk | 1.5 | 0.25 | 20 |
171 | 4Mk | 1 | 0.25 | 4 |
172 | 5Mk | 1 | 0.25 | 1.5 |
173 | 10Mk | 1.5 | 0.25 | 2 |
174 | 20Mk | 5 | 1 | 4 |
1922 As 1921 Edition but Watermarked 2
175 | 5Pfg | 3 | 0.75 | 250 |
176 | 10Pfg | 15 | 4 | 200 |
177 | 15Pfg | 2 | 0.5 | 300 |
178 | 25Pfg | 0.5 | 0.25 | 4 |
179 | 30Pfg | 3 | 0.75 | 500 |
180 | 40Pfg | 0.5 | 0.25 | 6 |
181 | 50Pfg | 0.5 | 0.25 | 1.5 |
182 | 60Pfg | 0.25 | 0.25 | 30 |
183 | 75Pfg | 0.25 | 0.25 | 4 |
184 | 80Pfg | 1.5 | 0.5 | 80 |
185 | 100Pfg | 0.5 | 0.25 | 1 |
186 | 120Pfg | 3 | 0.5 | 175 |
187 | 150Pfg | 0.25 | 0.25 | 1 |
188 | 160Pfg | 3 | 0.5 | 200 |
1922 As 1921 Edition but Watermarked 2
189 | 2Mk | 0.5 | 0.25 | 0.5 |
190 | 3Mk | 0.5 | 0.25 | 1 |
191 | 4Mk | 0.5 | 0.25 | 1.5 |
192 | 5Mk | 2 | 0.25 | 2 |
193 | 10Mk | 1.5 | 0.5 | 2.5 |
194 | 20Mk | 0.5 | 0.25 | 4 |
1922 New Daily Stamp
195 | 5Mk | 0.5 | 0.25 | 20 |
196 | 20Mk | 0.5 | 0.25 | 1.5 |
197 | 30Mk | 0.5 | 0.25 | 2.5 |
197a | 30Mk | 2.5 | 0.5 | 60 |
198 | 50Mk | 1.5 | 0.5 | 150 |
1922 New Values
199 | 75Pfg | 1.5 | 0.25 | 2.5 |
200 | 1.25Mk | 0.5 | 0.25 | 1.5 |
1922 Industrial Exhibition in Munich
201 | 1.25Mk | 1 | 0.25 | 1 |
202 | 2Mk | 1 | 0.25 | 1 |
203 | 3Mk | 0.25 | 0.25 | 1.5 |
204 | 4Mk | 0.5 | 0.25 | 1.5 |
205 | 10Mk | 2.5 | 0.5 | 2.5 |
206 | 20Mk | 15 | 4 | 12 |
1922 Coachhorn
207 | 5Mk | 0.5 | 0.25 | 1.5 |
208 | 10Mk | 0.5 | 0.25 | 1 |
209 | 20Mk | 1 | 0.25 | 1 |
210 | 30Mk | 0.75 | 0.25 | 1 |
211 | 50Mk | 0,75 | 0,25 | 1 |
1922 -1923 Airmail
212 | 25Pfg | 1.5 | 0.5 | 25 |
213 | 40Pfg | 1.5 | 0.5 | 30 |
214 | 50Pfg | 0,75 | 0,25 | 12 |
215 | 60Pfg | 1,5 | 0,5 | 30 |
216 | 80Pfg | 1,5 | 0,5 | 25 |
217 | 1Mk | 0,5 | 0,25 | 6 |
218 | 2Mk | 0,5 | 0,25 | 6 |
219 | 3Mk | 0,75 | 0,25 | 6 |
220 | 5Mk | 0,5 | 0,25 | 6 |
221 | 10Mk | 0,5 | 0,25 | 15 |
222 | 25Mk | 0,5 | 0,25 | 12 |
223 | 100Mk | 0,5 | 0,25 | 15 |
1922 New Values Водяний знак ромби Зубцювання: 14
224 | 100Mk | 0,75 | 0,25 | 1,5 |
225 | 200Mk | 0,5 | 0,25 | 1,5 |
226 | 300Mk | 0,5 | 0,25 | 1 |
227 | 400Mk | 2 | 0,5 | 2,5 |
228 | 500Mk | 0,5 | 0,25 | 1,5 |
229 | 50Mk | 0.75 | 0.25 | 1.5 |
230 | 100Mk | 0.5 | 0,25 | 1.5 |
231 | 200Mk | 0.5 | 0.25 | 1.5 |
232 | 300Mk | 0.25 | 0.25 | 1 |
233 | 400Mk | 0.25 | 0.25 | 1 |
234 | 500Mk | 0.25 | 0.25 | 1 |
235 | 1000Mk | 0.25 | 0.25 | 1 |
236 | 2000Mk | 0.5 | 0.25 | 1 |
237 | 3000Mk | 0.5 | 0.25 | 1.5 |
238 | 4000Mk | 0.25 | 0.25 | 1.5 |
239 | 5000Mk | 0.5 | 0.25 | 2 |
240 | 100000Mk | 0.5 | 0.25 | 1.5 |
1922 -1923 Coachhorn
241 | 2Mk | 0.75 | 0.25 | 1 |
242 | 3Mk | 0.25 | 0,25 | 0.5 |
243 | 4Mk | 0.75 | 0.25 | 1 |
244 | 5Mk | 0.75 | 0.25 | 1 |
245 | 6Mk | 0.75 | 0.25 | 1 |
246 | 8Mk | 0.75 | 0.25 | 1 |
247 | 20Mk | 0.75 | 0.25 | 1 |
248 | 30Mk | 1 | 0.25 | 8 |
249 | 40Mk | 0.75 | 0.25 | 1 |
1922 New Values
250 | 10Mk | 0.25 | 0.25 | 1.5 |
251 | 12Mk | 0.25 | 0.25 | 1.5 |
252 | 25Mk | 0.5 | 0.25 | 1.5 |
253 | 40Mk | 0.75 | 0.25 | 1.5 |
1922 Charity Stamps
254 | 6+4 Mk. | 1 | 0.25 | 30 |
255 | 12+8 Mk | 1 | 0.25 | 30 |
1923 Rhein-Ruhr Charity Stamps
256 | 5+100 Mk | 0.5 | 0.25 | 15 |
257 | 25+500 Mk | 0.5 | 0.25 | 30 |
258 | 20+1000 Mk | 8 | 3 | 125 |
1923 New Daily Stamp
1930-1934
Марки № 111-
Кількість в каталозі:
В наявності:
Вартість:
1935-1939
Марки № 111-
Кількість в каталозі:
В наявності:
Вартість: