Sell stamp France
Cataloge price 20 000 EUR. Sell price 6000 у.е.
Продаются марки Франции. Такие коллекции продаются редко. Их вообще в мире мало в таком собрании. Цена 30% от каталога. В коллекции марки 1849- 1939. Продается вся вместе.
Продаються марки Франції. Такі колекції продаються рідко. Іх взагалі в світі не так і багато в такому зібранні. Ціна 30% від каталогу. У колекції марки 1849- 1939. Продається вся разом.
French stamps for sale. Such collections are rarely sold. There are few of them in the world in such a meeting. Price 30% of the catalog. In the collection of the brand 1849-1939. Sold all together.
Timbres français à vendre. De telles collections sont rarement vendues. Ils sont peu nombreux au monde dans une telle rencontre. Prix 30% du catalogue. Dans la collection de la marque 1849-1939.Vendu tous ensemble.
Red price in cataloge meen, that this stamp is in collection
1 1849 -1850 Céres
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
1 | 10с | 2000 | 400 | ||
2 | 15с | 15000 | 1200 | ||
3 | 20с | 400 | 45+45 | ||
4 | 25с | 5000 | 35 | ||
5 | 40с | 3000 | 550+750 | ||
6а | 1Fr | Not issued | 12000 | ||
7 | 1Fr | 9000 | 1000 | ||
1-7 | 1Fr |
Марку №1 10с можливо переплутати з маркою №41
4025 EUR
2 1852 President Louis Napoléon – Inscription: “REPUB FRANC”
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
8 | 10с | 25000 | 600 | ||
9 | 25с | 2500 | 50 | ||
8-9 | 27500 | 650 |
50 EUR
3 1853 -1861 Emperor Napoléon III – Inscription: “EMPIRE FRANC”
u_table responsive=”yes”]
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
10 | 1с | 175 | 100 | ||
11 | 5с | 600 | 100+220 | ||
12 | 10с | 400 | 10 | ||
13 | 20с | 200 | 1+2,2+15+6 | ||
14 | 25с | 2500 | 250 | ||
15 | 40с | 2500 | 12 | ||
16 | 80с | 1500 | 60 | ||
17 | 1Fr | 5000 | 3500 | ||
10-17 | Серія (* Марка не входить у цю серію) | 12875 | 4068 |
776,2 EUR
4 1862 -1871 Emperor Napoléon III – Perforated
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
18 | 1с | 150 | 40 | ||
19 | 5с | 200 | 12 | ||
20 | 10с | 1000 | 10 | ||
21 | 20с | 250 | 1+2,2 | ||
22 | 40с | 1000 | 12 | ||
23 | 80с | 1000 | 60 | ||
18-23 | 3600 | 104 |
137,2 EUR
5 1863 -1870 Emperor Napoléon III Laure – New Design’s
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
24 | 1с | 25 | 15 | ||
25 | 2с | 80 | 26 | ||
26 | 4с | 200 | 60+75 | ||
27 | 10с | 300 | 5 | ||
28 | 20с | 200 | 1,2+2,5 | ||
29 | 30с | 800 | 17 | ||
30 | 40с | 800 | 12+15 | ||
31 | 80с | 1000 | 22 | ||
3405 | 159 |
250,7 EUR
6 1869 Napoléon III
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
32 | 5с | 7500 | 1000 |
1000 EUR
7 1870 No.27 Overprinted “10” – Not Issued
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
33 | 10/10C | 1200 |
8 1870 Ceres – Perforated
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
34 | 10с | 600 | 75 | ||
35 | 20с | 250 | 6 | ||
36 | 40с | 600 | 5 | ||
34-36 | 1450 | 74 |
Марку №34 10с можливо переплутати з маркою №50 і №53
86 EUR
9 1870 -1871 Bordeaux-edition – Lines or Dashes on Neck
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
37 | 1с | 100 | 100 | ||
38 | 2с | 250 | 850 | ||
39 | 4с | 250 | 250 | ||
40 | 5с | 300 | 160+200 | ||
41 | 10с | 800 | 70+110 | ||
42 | 20с | Dots on neck | 12000 | 750+17 | |
43 | 30с | 400 | 260 | ||
44 | 40с | 400 | 130+200 | ||
45 | 80с | 600 | 300+350 | ||
37-45 | Серія (* Марка не входить у цю серію) | 15100 | 2180 |
3997 EUR
Марку №41 10с можливо переплутати з маркою №1
10 1871 -1873 Ceres – Lines or Dashes on Neck. Coloured Paper. No.50-52: Thin Value Numbers
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
46 | 1с | 30 | 12 | ||
47 | 2с | 80 | 12 | ||
48 | 4с | 300 | 40 | ||
49 | 5с | 150 | 10+7,5 | ||
50 | 10с | 300 | 10 | ||
51 | 15с | 400 | 5 | ||
52 | 25с | 125 | 1 | ||
46-52 | 1385 | 96,5 |
97,5 EUR
Марку №50 10с можливо переплутати з маркою №34 і №53
Марку №51 10с можливо переплутати з маркою №54
11 1872 -1875 Ceres – Lines or Dashes on Neck. Thick Value Numbers
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
53 | 10с | 400 | 10 | ||
54 | 15с | 400 | 3,6 | ||
55 | 30с | 600 | 6,5 | ||
56 | 80с | 800 | 12 | ||
53-56 | 2200 | 36 |
Марку №53 10с можливо переплутати з маркою №34 і №50
Марку №54 10с можливо переплутати з маркою №51
32,1 EUR
12 1876 -1878 Pax and Mercur – Type I: “N” in “INV” Below “B” in “REPUBLIQUE. Type II: See 58A-68A
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
57 | 1с | 150 | 60 | ||
58 | 2с | 1500 | 300 | ||
59 | 4с | 125 | 50 | ||
60 | 5с | 600 | 50 | ||
61 | 10с | 1000 | 20 | ||
62 | 15с | 1000 | 17 | ||
63 | 20с | 600 | 17 | ||
64 | 25с | 7000 | 48 | ||
65 | 30с | 400 | 7,5 | ||
66 | 40с | 600 | 30 | ||
67 | 75с | 1000 | 11 | ||
68 | 1Fr | 800 | 11 | ||
57-68 | 14775 | 640 |
163,5 EUR
Внизу зліва є підпис. Закінчується на INV. Під лупою N під буквами B або U в слові республіка.
13 1876 -1878 Pax and Mercur. Type II: “N” in “INV” Below “U” in “REPUBLIQUE”. Type I: See No.57-68
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
58а | 2с | 100 | 20 | ||
60а | 5с | 20 | 0,3 | ||
61а | 10с | 1000 | 250 | ||
62а | 15с | 600 | 2,5 | ||
64а | 25с | 400 | 1 | ||
65а | 30с | 80 | 0,6 | ||
66а | 40с | 80 | 1,5 | ||
67а | 75с | 2000 | 90 | ||
68а | 1Fr | 125 | 6,5 |
122,4 EUR
14 1876 -1878 Pax and Mercur. Type II: “N” in “INV” Below “U” in “REPUBLIQUE”. Type I: See No.57-68
Номер | Номінал | Ціна гашених наступних випусків | Ціна ** | Ціна * | Ціна # | |
69 | 1с | 2 | 0,7 | |||
69f* | 1с | 12000 | 5000 | |||
70 | 2с | 4,5 | 1 | |||
71 | 3с | 1,5 | 250 | 40 | ||
73 | 4с | 5 | 1.6+2.5 | |||
5с | 0,6 | |||||
75 | 10с | 40 | 1.1 | |||
76 | 15с | 0,3 | 20 | 0.5+4 | ||
20с | 2,5 | |||||
79 | 25с | 3,2+0,5 | 1000 | 17 | ||
82 | 35с | 500 | 30 | |||
50с | 1,2 | |||||
75с | 32 | |||||
85 | 5Fr | 500 | 85 | |||
69-85 |
|
3188 | 266 |
5222,7 EUR
15 1877 -1900 Pax and Mercur – New Values. Type I: “N” in “INV” Below “B” in “REPUBLIQUE”
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
74а | 5с | 10 | 1 | ||
75а | 10с | 20 | 3 | ||
83а | 50с | 200 | 30 | ||
86 | 2Fr | 125 | 32 |
32 EUR
16 1900 Definitive Issue – Precancelled Prices are for Unused/Hinged
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
87 | 1с | 0,75 | 0,3+1,5 | ||
88 | 2с | 1 | 0,3+1,5 | ||
89 | 3с | 0,75 | 0,3+5,5 | ||
90 | 4с | 4 | 0,6 | ||
91 | 5с | 3 | 0,3 | ||
87-91 | Серія (* Марка не входить у цю серію) | 9,5 | 0 |
10,3 EUR
17 1900 Definitive Issue
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
92 | 10с | 20 | 7,5 | ||
92а* | 10с | 1 in 10 “clear” of frame | 60 | 0,7 | |
93 | 15с | 10 | 0,3 | ||
94 | 20с | 70 | 5 | ||
95 | 25с | 110 | 5 | ||
95а* | 25с | 2 in 25 “clear” of frame | 175 | 1 | |
96 | 30с | 60 | 2 | ||
92-96 | Серія (* Марка не входить у цю серію) | 270 | 25,25 |
Серія як №102-106
201,5 EUR
18 1900 Liberty and Peace
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
97 | 40с | 15 | 0,5+2 | ||
98 | 50с | 125 | 1,2+4 | ||
99 | 1Fr | 35 | 0,5+1,5 | ||
100 | 2Fr | 1000 | 55 | ||
101 | 5Fr | 100 | 3,5+14 | ||
97-101 | 1270 | 85,5 |
82,2 EUR
19 1902 New Drawing – Value in Weaponshield
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
102 | 10с | 25 | 0,3 | ||
103 | 15с | 10 | 0,3 | ||
104 | 20с | 80 | 10 | ||
105 | 25с | 80 | 1 | ||
106 | 30с | 200 | 7,5 | ||
102-106 | 395 | 26,25 |
Серія як №92-96
19,1 EUR
20 1903 Sower – Lines in Background
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
107 | 10с | 8 | 0,3 | ||
108 | 15с | 3 | 0,3 | ||
109 | 20с | 60 | 1 | ||
110 | 25с | 80 | 1 | ||
111 | 30с | 175 | 6 | ||
107-111 | 326 | 9,5 |
2,6 EUR
Фон не цільний, а в горизонтальних полосах. В даній серії всі різні кольори і номінали.
21 1906 Sower – Solid Background, with Pedestal
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
112 | 10с | 4 | 1 |
22 1906 -1920 Sower – Solid Background, No Pedestal – Precancelled Prices are for Unused/Hinged
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
113 | 5с | 2,5 | 0,3 | ||
114 | 10с | Thin “POSTES” | 8 | 0,3 | |
114а* | 10с | Thick “POSTES | 2 | 0,5 | |
115 | 20с | 5 | 0,3+1 | ||
116 | 25с | White paper | 1,5 | 0,3+1,5 | |
116а* | 25с | 20 | 2,5 | ||
117 | 30с | 25 | 0,5 | ||
118 | 35с | Thin “POSTES” | 175 | 5 | |
118а* | 35с | Thick “POSTES | 12 | 0,3 | |
113-118 | Серія (* Марка не входить у цю серію) | 217 | 7 |
12,5 EUR
Марки просто розрізнити по кольору і номіналу. З іншими серіями не пересікаються.
23 1906 New Value – Precancelled Prices are for Unused/Hinged
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
119 | 45с | 20 | 1 |
1 EUR
24 1914 Red Cross
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
120 | 10+5 C | (Nr. 114A) | 4,5 | 6 |
10,5 EUR
25 1914 Red Cross Charity
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
121 | 10+5 C | 30 | 3,5 |
33,5 EUR
26 1917 Charity Stamps
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
122 | 2+3 C | 4 | 5 | ||
123 | 5+5 C | 10 | 6 | ||
124 | 15+10 C | 20 | 25 | ||
125 | 25+15 C | 60 | 50 | ||
126 | 35+25 C | 125 | 125 | ||
127 | 50+50 C | 200 | 200 | ||
128 | 1+1 Fr | 400 | 400 | ||
129 | 5+5 Fr | 1200 | 1500 | ||
122-129 | 2019 | 2311 |
27 1918 Red Cross Charity
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
130 | 15+5 C | 150 | 60 |
150 EUR
28 1919 Number 87 Surcharged in Carmine
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
131 | ½/1C | 0,3 | 0,3 |
10,5 EUR
29 1920 New values
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
132 | 60с | 1 | 0,7 | ||
133 | 2Fr | 50 | 0,3 | ||
132-133 | 51 | 1 |
1 EUR
30 1920 New Value – Precancelled Prices are for Unused/Hinged
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
134 | 5с | 1,5 | 0,3 |
0,3 EUR
31 1921 Sower – New Value
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
135 | 50с | 25 | 0,3 |
0,3 EUR
32 1922 Sower – New Values – Precancelled Prices are for Unused/Hinged
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
136 | 30с | 12 | 1,6 |
1,6 EUR
33 1922 Sower – New Value – Precancelled Prices are for Unused/Hinged
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
137 | 10с | 25 | 35 | ||
137а | 10с | 0,5 | 0,3 |
0,3 EUR
34 1922 Charity Stamps Issued 1917 Overprinted
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
138 | 2+1 C | 1 | 0,5 | ||
139 | 5+2,5 C | 1,5 | 1,5 | ||
140 | 15+5 C | 0,75 | 2,5 | ||
141 | 25+5 C | 2 | 2,5 | ||
142 | 35+5 C | 25 | 11 | ||
143 | 50+10 C | 35 | 17 | ||
144 | 1+25 Fr/C | 50 | 25 | ||
145 | 5+1 Fr | 150 | 175 | ||
138-145 | 198 | 235 |
119,5 EUR
35 1923 Philatelist Congress in Bordeaux
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
146 | 1 Fr | Nr.99 | 500 | 500 |
36 1924 -1926 Pasteur
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
147 | 10с | 0,5 | 0,3 | ||
148 | 15с | 1,5 | 0,3 | ||
149 | 30с | 0,5 | 0,3 | ||
150 | 45с | 2 | 1,5 | ||
151 | 50с | 5 | 0,3 | ||
152 | 75с | 6 | 0,3 | ||
147-152 | 12,5 | 2,5 |
9 EUR
37 1924 -1926 Sower – New Values
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
153 | 45с | 5 | 0,4 | ||
154 | 50с | 6 | 0,4 | ||
155 | 50с | 1,5 | 0,3 | ||
156 | 60с | 5 | 0,3 | ||
157 | 65с | 5 | 0,3 | ||
158 | 65с | 8 | 0,25 | ||
159 | 75с | 5 | 0,3 | ||
160 | 80с | 25 | 8 | ||
161 | 85с | 12 | 2 | ||
162 | 1 Fr | 15 | 0,7 | ||
153-162 | 72,5 | 12 |
12 EUR
38 1924 Olympic Games – Paris, France
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
163 | 10с | 1,5 | 0,5 | ||
164 | 25с | 2 | 0,25 | ||
165 | 30с | 8 | 15 | ||
166 | 50с | 20 | 5 | ||
163-166 | 31,5 | 20,75 |
39 1924 The 400th Anniversary of the Birth of Pierre de Ronsard
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
167 | 75с | 1 | 1 |
40 1924 International Modern Art Exhibition
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
168 | 10с | 0,5 | 0,25 | ||
169 | 10с | 3 | 1 | ||
168-169 | 10с | 3,5 | 1,25 |
1 EUR
41 1925 International Stamp Exhibition in Paris
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
170 | 5Fr | 100 | 150 | ||
2500 | 1000 | 1200 |
42 1925 International Modern Art Exhibition
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
171 | 10с | 0,5 | 0,25 | ||
172 | 15с | 0,5 | 0,25 | ||
173 | 25с | 0,75 | 0,25 | ||
174 | 75с | 3 | 1 | ||
141-174 | 4,75 | 1,75 |
43 1925 -1926 New Values
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
175 | 3Fr | 25 | 8 | ||
176 | 10Fr | 125 | 15 | ||
177 | 20Fr | 200 | 30 | ||
175-177 | 350 | 53 |
8 EUR
44 1925 -1926 Sower – New Values
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
178 | 15с | 0,25 | 0,25 | ||
179 | 20с | 0,25 | 0,25 | ||
180 | 30с | Thin letters | 0,25 | 0,25 | |
180а* | 30с | Thick letters | 0,25 | 0,25 | |
181 | 30с | Блакитна | 2,5 | 0,25 | |
182 | 40с | 0,75 | 0,25 | ||
183 | 40с | 1,5 | 0,25 | ||
184 | 1.05Fr | 6 | 5 | ||
185 | 1.40Fr | 15 | 15 | ||
178-185 | Серія (* Марка не входить у цю серію) | 26,5 | 21,5 |
0,5 EUR
45 1925 -1926 Pasteur – New Values
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
186 | 20с | 2,5 | 0,5 | ||
187 | 30с | 0,5 | 0,25 | ||
188 | 90с | 12 | 3 | ||
189 | 1Fr | 25 | 0,25 | ||
190 | 1.25Fr | 25 | 8 | ||
191 | 1.50Fr | 6 | 0,25 | ||
186-191 | 10с | 71 | 12,25 |
3 EUR
46 1926 Definitive Issue – New Value
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
55/60C | 125 | 50 |
Номер | Номінал | Опис | Ціна ** | Ціна * | Ціна # |
10с | 0 | 0 |